Vecka nr. 24, 2026
| Plan | Måndag 8 Jun | Tisdag 9 Jun | Onsdag 10 Jun | Torsdag 11 Jun | Fredag 12 Jun | Lördag 13 Jun | Söndag 14 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva planer (använda) | |||||||
| Kållered Sportcenter Plan 1 (K1) 11m11 Kållered Sportcenter Plan 1 (K1) 11m11 Facilitet: utomhus Adress: KIP | 17:00-18:30 Plan: Del P 15 17:00-18:30 Plan: Del Sektionsle.. Lagets namn: Sektionsledning 17:00-18:30 Plan: Del F13 18:30-20:00 Plan: Del Dam Junior 18:30-20:00 Plan: Del Herr Senior Motståndare: Torslanda IK Svart P17 | 17:00-18:30 Plan: Del Pojk U14 18:00-19:30 Plan: Del Flick U15 18:30-20:00 Plan: Del Herr Senior 20:00-21:30 Plan: Del Dam Junior 20:00-21:30 Plan: Del Dam Senior | 17:00-18:30 Plan: Del F 14/15 18:30-20:00 Plan: Del F13 18:30-20:00 Plan: Del Pojk U14 18:30-20:00 Plan: Del Flick U15 20:00-21:30 Plan: Del Pojk U16 20:00-21:30 Plan: Del Herr Junior | 17:00-18:30 Plan: Del Pojk U14 18:30-20:00 Plan: Del Herr Senior 18:30-20:00 Plan: Del Dam Senior 20:00-21:30 Plan: Del Herr Junior 20:00-21:30 Plan: Del Dam Junior | 17:00-18:30 Flick U15 18:30-20:00 Plan: Del Målvaktstr.. Lagets namn: Målvaktsträning 18:30-20:00 Plan: Del Pojk U16 Motståndare: Solängens BK/Askims IK U16 | 09:00-11:00 Fotbollssk.. Lagets namn: Fotbollsskolan Motståndare: Dalen/Krokslätts FF Motståndare: Särö Kullavik IF 2 Motståndare: Proletären FF (UTGÅR) | Motståndare: Eriksbergs IF 2 Motståndare: Mölnlycke IF P12 VIt 17:00-18:30 Plan: Del P 14 18:30-19:30 Plan: Del Senior Mot.. Lagets namn: Senior Motion |
| Kållered Sportcenter Plan 2 (K2) 3x 5m5 Kållered Sportcenter Plan 2 (K2) 3x 5m5 Facilitet: utomhus Adress: KIP | 17:00-18:30 F18 19:00-20:00 Herr Senior | 17:00-18:30 P18 | 17:00-18:30 F 16/17 18:30-20:00 P17 | 09:30-11:00 F18 11:00-12:00 Fotbollsle.. Lagets namn: Fotbollslekis 12:00-13:30 P18 | 10:00-12:00 Fotbollssk.. Lagets namn: Fotbollsskolan 17:00-19:30 P17 | ||
| Kållered Sportcenter Skogsbo 1 (S1), 7m7 Kållered Sportcenter Skogsbo 1 (S1), 7m7 Facilitet: utomhus Adress: Skogsbo | 08:00-16:00 Andra lag Lagets namn: Skolan | 08:00-16:00 Andra lag Lagets namn: Skolan 17:00-18:30 P 16 | 18:00-19:30 P 14 | 10:00-11:30 F 16/17 Motståndare: SG Ruddalen IF | 10:00-12:00 Fotbollssk.. Lagets namn: Fotbollsskolan | ||
| Kållered Sportcenter Skogsbo 2 (S2), 7m7 Kållered Sportcenter Skogsbo 2 (S2), 7m7 Facilitet: utomhus Adress: Skogsbo | 08:00-16:00 Andra lag Lagets namn: Skolan 18:00-19:30 F 14/15 | 08:00-16:00 Andra lag Lagets namn: Skolan 18:00-19:30 P 14 | 17:00-18:30 P 15 | 11:00-12:30 P 16 | |||
| Kållered Sportcenter Skogsbo 3 (S3), 9m9 75x55m Kållered Sportcenter Skogsbo 3 (S3), 9m9 75x55m Facilitet: utomhus Adress: Skogsbo | 08:00-16:00 Andra lag Lagets namn: Skolan 18:30-20:00 Herr Junior | 08:00-16:00 Andra lag Lagets namn: Skolan | |||||
| Veo Veo Facilitet: utomhus Adress: KSK | 20:00-23:00 Pojk U16 | 18:00-21:00 Flick U15 | 12:00-15:00 Herr Senior 14:00-17:00 Pojk U16 | 12:00-15:00 Herr Junior | |||
| Förbovallen 11m11 Förbovallen 11m11 Facilitet: utomhus Adress: Ålegårdsgatan 297 | Motståndare: Mossens BK Svart | ||||||
| Streteredshallen Streteredshallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Ekenhallen Ekenhallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Brattåsskolan Brattåsskolan Facilitet: inomhus | |||||||
| En annan plan En annan plan Facilitet: inte känd | Motståndare: Mossens BK (B) Motståndare: IF Mölndal Fotboll Motståndare: Landvetter IF 2003 F2016 Svart | ||||||
| Vilande planer (temporärt inte användbara) | |||||||
| Cafeteria kök Cafeteria kök Facilitet: utomhus | |||||||
| Cafeteria Cafeteria Facilitet: utomhus | |||||||
| Cafeteria -- Tv-hörna Cafeteria -- Tv-hörna Facilitet: utomhus | |||||||
| Konferensrum Pucken Konferensrum Pucken Facilitet: utomhus | |||||||
| Konferensrum Bollen Konferensrum Bollen Facilitet: inomhus | |||||||
| Konferensrum Nystanet Konferensrum Nystanet Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 1 Omklädningsrum 1 Facilitet: utomhus | |||||||
| Omklädningsrum 2 Omklädningsrum 2 Facilitet: utomhus | |||||||
| Omklädningsrum 3 Omklädningsrum 3 Facilitet: utomhus | |||||||
| Omklädningsrum 4 Omklädningsrum 4 Facilitet: utomhus | |||||||
| "Cup tält.I " Kållered SK 3x3 m "Cup tält.I " Kållered SK 3x3 m Facilitet: utomhus Kontaktperson: Christer Ahlmén (0723-339815) | |||||||
| "Cup-tält II" Kållered SK 3x3m "Cup-tält II" Kållered SK 3x3m Facilitet: utomhus Kontaktperson: Christer Ahlmén (0723-339815) | |||||||
| Hallenskolan gymn hall Hallenskolan gymn hall Facilitet: inomhus | |||||||
Färgförklaring
| Svart text: | Planen är bokad till ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
| Röd text: | En match är bokad för ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
| Grön text: | Träningsprogrammets innehåll är förberett. |
| Röd bakgrund: | Det är en kollision mellan två aktiviteter i samma tidsrymd. |
| Gul bakgrund: | En aktivitet är inlagd utan att använda den förberedda planbokningen. |