Vecka nr. 5, 2023
Plan | Måndag 30 Jan | Tisdag 31 Jan | Onsdag 1 Feb | Torsdag 2 Feb | Fredag 3 Feb | Lördag 4 Feb | Söndag 5 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva planer (använda) | |||||||
A-Plan Konstgräs A-Plan Konstgräs Facilitet: utomhus Adress: Örnvägen 9, 441 40 Alingsås Kontaktperson: Kansli Eddie Karlsson (0322-15605) | |||||||
B-Plan B-Plan Facilitet: utomhus Adress: Örnvägen 9 441 40 Alingsås Kontaktperson: Eddie Karlsson / CM Nilsson (0322-15605) | |||||||
C-plan C-plan Facilitet: utomhus Kontaktperson: Kansli (0322-15605) | |||||||
D-plätten D-plätten Facilitet: utomhus Kontaktperson: Kansli (0322-15605) | |||||||
Multiarenan Multiarenan Facilitet: utomhus | |||||||
En annan plan En annan plan Facilitet: inte känd | |||||||
Vilande planer (temporärt inte användbara) | |||||||
Alströmervallen (konstgräs) Alströmervallen (konstgräs) Facilitet: utomhus Adress: Rektorsgatan 13, 441 55 Alingsås Kontaktperson: Kansli (0322-15605) | |||||||
Kansli plätten Kansli plätten Facilitet: utomhus Kontaktperson: Kansli (0322-15605) | |||||||
A1 halvplan (mot Tuvegården) A1 halvplan (mot Tuvegården) Facilitet: utomhus Kontaktperson: Eddie Karlsson (0322-15605 0706-944294) | |||||||
A2 halvplan (mot klubbhuset) A2 halvplan (mot klubbhuset) Facilitet: utomhus Kontaktperson: Eddie Karlsson (0322-15605 0709-944294) | |||||||
B1 halvplan (mot lilla grus) B1 halvplan (mot lilla grus) Facilitet: utomhus Kontaktperson: Eddie Karlsson (0322-15605 0706-944294) | |||||||
B2 halvplan (mot C-plan) B2 halvplan (mot C-plan) Facilitet: utomhus Kontaktperson: Eddie Karlsson (0322-15605 0706-944294) | |||||||
Hols IP Hols IP Facilitet: utomhus | |||||||
Mjörnvallen Mjörnvallen Facilitet: utomhus | |||||||
Ängabohallen Ängabohallen Facilitet: inomhus Adress: Gråbovägen 29 |
Färgförklaring
Svart text: | Planen är bokad till ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
Röd text: | En match är bokad för ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
Grön text: | Träningsprogrammets innehåll är förberett. |
Röd bakgrund: | Det är en kollision mellan två aktiviteter i samma tidsrymd. |
Gul bakgrund: | En aktivitet är inlagd utan att använda den förberedda planbokningen. |