Vecka nr. 2, 2026
| Plan | Måndag 5 Jan | Tisdag 6 Jan | Onsdag 7 Jan | Torsdag 8 Jan | Fredag 9 Jan | Lördag 10 Jan | Söndag 11 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva planer (använda) | |||||||
| 5 mot 5 plan I Gräsplan 5 mot 5 plan I Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| 5 mot 5 Plan J Gräsplan 5 mot 5 Plan J Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| 5 mot 5 plan K Gräsplan 5 mot 5 plan K Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| 7 mot 7 plan F Liten 7 mot 7 Gräsplan 7 mot 7 plan F Liten 7 mot 7 Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| 7 mot 7 plan G Liten 7 mot 7 Gräsplan 7 mot 7 plan G Liten 7 mot 7 Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| 7 mot 7 plan H Liten 7 mot 7 Gräsplan 7 mot 7 plan H Liten 7 mot 7 Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| Konstgräsplan B 1 Ågårdsvallen Stor 7 mot 7 Plan Konstgräsplan B 1 Ågårdsvallen Stor 7 mot 7 Plan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| Konstgräsplan B 2 Ågårdsvallen Stor 7 mot 7 Plan Konstgräsplan B 2 Ågårdsvallen Stor 7 mot 7 Plan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| 9 mot 9 plan C Liten Gräsplan 9 mot 9 plan C Liten Gräsplan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| Konstgräsplan A Halva 1 Ågårdsvallen Konstgräsplan A Halva 1 Ågårdsvallen Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| Konstgräsplan A Halva 2 Ågårdsvallen Konstgräsplan A Halva 2 Ågårdsvallen Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| Plan E Volvoplan 7 mot 7 Liten plan Plan E Volvoplan 7 mot 7 Liten plan Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
| Omklädningsrum E Ågårdsvallen Omklädningsrum E Ågårdsvallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum F Ågårdsvallen Omklädningsrum F Ågårdsvallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 12 Uterinken Omklädningsrum 12 Uterinken Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 13 Uterinken Omklädningsrum 13 Uterinken Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 14 Uterinken Omklädningsrum 14 Uterinken Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 15 Uterinken Omklädningsrum 15 Uterinken Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 3 Hockeyhallen Omklädningsrum 3 Hockeyhallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 4 Hockeyhallen Omklädningsrum 4 Hockeyhallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 5 Hockeyhallen Omklädningsrum 5 Hockeyhallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 6 Hockeyhallen Omklädningsrum 6 Hockeyhallen Facilitet: inomhus | |||||||
| En annan plan En annan plan Facilitet: inte känd | |||||||
| Vilande planer (temporärt inte användbara) | |||||||
| 9 mot 9 Plan B Liten 9 mot 9 Plan B Liten Facilitet: utomhus Adress: Mellbygatan | |||||||
| De La Gardiehallen De La Gardiehallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Dina Planen Konstgräs Råda Del A Dina Planen Konstgräs Råda Del A Facilitet: utomhus | |||||||
| Dina Planen Konstgräs Råda Del B Dina Planen Konstgräs Råda Del B Facilitet: utomhus | |||||||
| Majåkersskolan Majåkersskolan Facilitet: utomhus Adress: Kockgårdsgatan 4 | |||||||
| De La Gardie Gamla Gymnastiksal De La Gardie Gamla Gymnastiksal Facilitet: inomhus | |||||||
| Rudenschöldsskolans Gympasal Rudenschöldsskolans Gympasal Facilitet: inomhus | |||||||
| Niomannaplan Plan B:2 Niomannaplan Plan B:2 Facilitet: utomhus Adress: Mellbygatan | |||||||
| Dalängskolans Gympasal Dalängskolans Gympasal Facilitet: inomhus | |||||||
| Lockörns IP Plan C Lockörns IP Plan C Facilitet: utomhus Adress: Läckövägen 65 | |||||||
| 9 mot 9 plan A Stor 9 mot 9 plan A Stor Facilitet: utomhus Adress: Mellbygatan | |||||||
| Fredriksdalsskolans Gympasal Fredriksdalsskolans Gympasal Facilitet: inomhus | |||||||
| Stenportsskolan Stora Gympasal Stenportsskolan Stora Gympasal Facilitet: inomhus | |||||||
| Sjölunda Gymnastiksal Sjölunda Gymnastiksal Facilitet: inomhus Adress: Basvägen 1 | |||||||
| 7 mot 7 plan D Stor 7 mot 7 plan D Stor Facilitet: utomhus Adress: Ågårdsvallen | |||||||
Färgförklaring
| Svart text: | Planen är bokad till ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
| Röd text: | En match är bokad för ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
| Grön text: | Träningsprogrammets innehåll är förberett. |
| Röd bakgrund: | Det är en kollision mellan två aktiviteter i samma tidsrymd. |
| Gul bakgrund: | En aktivitet är inlagd utan att använda den förberedda planbokningen. |
