Vecka nr. 18, 2026
| Plan | Måndag 27 Apr | Tisdag 28 Apr | Onsdag 29 Apr | Torsdag 30 Apr | Fredag 1 Maj | Lördag 2 Maj | Söndag 3 Maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva planer (använda) | |||||||
| Kållered Sportcenter Plan 1 (K1) 11m11 Kållered Sportcenter Plan 1 (K1) 11m11 Facilitet: utomhus Adress: KIP | 17:00-18:30 Plan: Del F13 17:00-18:30 Plan: Del P 15 18:30-20:00 Plan: Del Dam Junior 18:30-20:00 Plan: Del Pojk U16 Motståndare: Partille IF FK | 17:00-18:30 Plan: Del Pojk U14 Motståndare: IF Mölndal Fotboll blå 18:00-19:30 Plan: Del P 14 18:00-19:30 Plan: Del Flick U15 18:30-20:00 Plan: Del Herr Senior 20:00-21:30 Plan: Del Dam Junior 20:00-21:30 Plan: Del Dam Senior | 17:00-18:30 Plan: Del F 14/15 17:00-18:30 Plan: Del F 16/17 18:30-20:00 Plan: Del Flick U15 18:30-20:00 Plan: Del F13 18:30-20:00 Plan: Del Pojk U14 Motståndare: IK Virgo 20:00-21:30 Plan: Del Herr Junior 20:00-21:30 Plan: Del Pojk U16 | 17:00-18:00 Plan: Del P 15 17:00-18:30 Plan: Del Pojk U14 17:30-18:30 Plan: Del P 14 18:30-20:00 Plan: Del Herr Junior 18:30-20:00 Plan: Del Dam Senior | 17:00-18:30 Flick U15 18:30-20:00 Plan: Del Pojk U16 Motståndare: IK Kongahälla FU | 09:00-10:00 Fotbollssk.. Lagets namn: Fotbollsskolan 10:00-11:00 Plan: Del Fotbollssk.. Lagets namn: Fotbollsskolan Motståndare: Näsets SK Röd 11:00-12:30 Plan: Del F 16/17 | 12:30-14:00 Pojk U14 17:00-18:30 Plan: Del F 14/15 17:00-18:30 Plan: Del P 14 18:30-19:30 Plan: Del Senior Mot.. Lagets namn: Senior Motion |
| Kållered Sportcenter Plan 2 (K2) 3x 5m5 Kållered Sportcenter Plan 2 (K2) 3x 5m5 Facilitet: utomhus Adress: KIP | 17:00-18:30 F18 19:00-20:30 Herr Senior | 17:00-18:30 P 16 | 17:00-18:30 P18 Motståndare: Solängens BK 2017 Grön | 17:00-18:30 F 16/17 18:30-20:00 P17 | 09:30-11:00 F18 11:00-12:00 Fotbollsle.. Lagets namn: Fotbollslekis 12:00-13:30 P18 | 17:00-18:30 P17 | |
| Kållered Sportcenter Skogsbo 1 (S1), 7m7 Kållered Sportcenter Skogsbo 1 (S1), 7m7 Facilitet: utomhus Adress: Skogsbo | 10:00-11:30 F 16/17 | Motståndare: Brämaregårdens FC Orange Motståndare: Brämaregårdens FC Svart Motståndare: Södra skärgårdens IK (SSIK) | |||||
| Kållered Sportcenter Skogsbo 2 (S2), 7m7 Kållered Sportcenter Skogsbo 2 (S2), 7m7 Facilitet: utomhus Adress: Skogsbo | 11:00-12:30 P 16 | ||||||
| Kållered Sportcenter Skogsbo 3 (S3), 9m9 75x55m Kållered Sportcenter Skogsbo 3 (S3), 9m9 75x55m Facilitet: utomhus Adress: Skogsbo | |||||||
| Veo Veo Facilitet: utomhus Adress: KSK | |||||||
| Förbovallen 11m11 Förbovallen 11m11 Facilitet: utomhus Adress: Ålegårdsgatan 297 | |||||||
| Streteredshallen Streteredshallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Ekenhallen Ekenhallen Facilitet: inomhus | |||||||
| Brattåsskolan Brattåsskolan Facilitet: inomhus | |||||||
| En annan plan En annan plan Facilitet: inte känd | Motståndare: Lerkils IF | Motståndare: IF Väster Damjunior Svart Motståndare: Sandarna BK Svart | Motståndare: Hällesåker IF Motståndare: Guldhedens IK Motståndare: Örgryte IS Fotboll P2017 Vit Motståndare: Örgryte IS Fotboll P2017 Röd Motståndare: SSIK/Styrsö BK/Donsö I.S | Motståndare: IF Mölndal Fotboll F12 Röd Motståndare: Lunden Överås BK Vit Motståndare: Kungsladugårds BK Motståndare: Sandarna BK Röd Motståndare: Partille IF FK Herrjunior Motståndare: Sandarna BK Svart Motståndare: Hovås Billdal IF | |||
| Vilande planer (temporärt inte användbara) | |||||||
| Cafeteria kök Cafeteria kök Facilitet: utomhus | |||||||
| Cafeteria Cafeteria Facilitet: utomhus | |||||||
| Cafeteria -- Tv-hörna Cafeteria -- Tv-hörna Facilitet: utomhus | |||||||
| Konferensrum Pucken Konferensrum Pucken Facilitet: utomhus | |||||||
| Konferensrum Bollen Konferensrum Bollen Facilitet: inomhus | |||||||
| Konferensrum Nystanet Konferensrum Nystanet Facilitet: inomhus | |||||||
| Omklädningsrum 1 Omklädningsrum 1 Facilitet: utomhus | |||||||
| Omklädningsrum 2 Omklädningsrum 2 Facilitet: utomhus | |||||||
| Omklädningsrum 3 Omklädningsrum 3 Facilitet: utomhus | |||||||
| Omklädningsrum 4 Omklädningsrum 4 Facilitet: utomhus | |||||||
| "Cup tält.I " Kållered SK 3x3 m "Cup tält.I " Kållered SK 3x3 m Facilitet: utomhus Kontaktperson: Christer Ahlmén (0723-339815) | |||||||
| "Cup-tält II" Kållered SK 3x3m "Cup-tält II" Kållered SK 3x3m Facilitet: utomhus Kontaktperson: Christer Ahlmén (0723-339815) | |||||||
| Hallenskolan gymn hall Hallenskolan gymn hall Facilitet: inomhus | |||||||
Färgförklaring
| Svart text: | Planen är bokad till ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
| Röd text: | En match är bokad för ett speciellt lag vid en speciell tidpunkt. |
| Grön text: | Träningsprogrammets innehåll är förberett. |
| Röd bakgrund: | Det är en kollision mellan två aktiviteter i samma tidsrymd. |
| Gul bakgrund: | En aktivitet är inlagd utan att använda den förberedda planbokningen. |